B.C. Joppe
BC Joppe
Teams
Historie
Clublokaal
Bestuur
Leden
Bekers
Sponsors

Meijel (tot 2010 een zelfstandige, kleine gemeente) maakt nu deel uit van de gemeente "Peel en Maas". Meijel ligt net aan de Limburgse kant van de grens Noord-Brabant/Limburg, aan de rand van natuurgebied 'De Groote Peel'.
B.C. Joppe, Meijel
In dit bijna 6000 inwoners tellend dorp zijn maar liefst 6 biljartverenigingen actief:
Zie ook de "MBV"-pagina.
Meer informatie op de website van de MLBB.

BC Joppe speelt in seizoen 2011-2012 met 6 teams (1 kader en 5 libre) in de MLBB-competitie:
Teams
| Joppe 1 speelt in de Hoofdklasse KADER (woensdag) v.l.n.r.: | ![]() |
| Joppe 2 speelt in de Hoofdklasse LIBRE (dinsdag) v.l.n.r.: | ![]() |
| Joppe 3 speelt in de 1e klasse A (donderdag) v.l.n.r.: | ![]() |
| Joppe 4 speelt in de 1e klasse E (dinsdag) v.l.n.r.: | ![]() |
| Joppe 5 speelt in de 3e klasse B (donderdag) v.l.n.r.: | ![]() |
| Joppe 6 speelt in de 5e klasse C (maandag) v.l.n.r.: | ![]() |

BC De Mop werd op 4 juli 1975 opgericht in café "De Mop" te Meijel.
Historie
Oprichters van het eerste uur zijn: Frans Snijders, Piet Snijders, Piet Vervoort, Sil Berben en Jac Verschaeren. In augustus 1975 werd besloten om mee te spelen in de bondscompetitie van de Midden-Limburgse Biljart Bond (MLBB). Het ledenaantal bedroeg toen al 23 personen.
In 1981 werd er verhuisd van clublokaal. Dit was noodzakelijk doordat we in een clubhuis zaten zonder uitbater. In café "Joppe" werd een nieuw clublokaal gevonden. Met de verandering van het clublokaal veranderde de naam ook van BC De Mop in BC Joppe.
Helaas gingen in 1998 ook de deuren van café Joppe dicht en moesten wij wederom noodgedwongen op zoek naar een nieuw clublokaal. Dit werd gevonden in het Oranje Hotel, waar ook al onze zustervereniging Oranjeteam gehuisvest is.
In het jaar 2000 hebben we op gepaste wijze ons eerste 25-jarig jubileum gevierd.
We zijn er nog steeds trots op dat er nog vele leden van het eerste uur tot op vandaag de dag lid zijn van BC Joppe en dat we in al die jaren al veel kampioenen hebben gehad in diverse klassen van de MLBB. Momenteel telt BC Joppe 30 leden, waarvan er 19 actief spelen in de MLBB-competitie.

|
BC Joppe is - naast zusterclub B.C. Oranjeteam - thuis in het Oranjehotel aan het Raadhuisplein te Meijel (tegenover de St. Nicolaaskerk).
Beide clubs hebben een eigen biljart, ter beschikking gesteld door de familie De Bruin. In het Oranjehotel geldt een algeheel rookverbod, met uitzondering van de "rookveranda". Competitie-avonden zijn maandag tot en met donderdag. Op vrijdag en in het weekend kan er vrij getraind worden.
Oranjehotel vof De Bruin - Raadhuisplein 11 - 5768 AR Meijel |
![]() |
Meer informatie op de website van het Oranjehotel.
Naast het hotel is een grote (gratis) parkeerplaats. Ook kan men tegenover het hotel op het Raadhuisplein (gratis) parkeren.

![]() |
Het bestuur van BC Joppe bestaat uit de volgende personen: Staande v.l.n.r.:
- Chris van der Weerden Zittend v.l.n.r.:
- Engelien van Heugten (secretaris) (Foto: Mark Geerlings) |
| Foto | Naam | Functie | Adres | Telefoon |
![]() | Engels, Leon | Voorzitter / Penningmeester | Dopheide 36 5768 GD Meijel | (077) 466 13 89 06 22 23 13 50 |
![]() | Geerlings, Thijs | Vice-Voorzitter / Bestuurslid | In de Haag 1 5768 HB Meijel | (077) 466 92 78 06 21 88 64 96 |
![]() | Heugten, Engelien van | Secretaris | Den Hoogenbeemd 4 5768 HJ Meijel | (077) 466 31 28 |
![]() | Strijbos, Frans | Bestuurslid | De Regeakker 14 5768 XV Meijel | (077) 466 24 22 |
![]() | Weerden, Chris van der | Bestuurslid | Gebbelstraat 17 5768 EP Meijel | (077) 466 16 15 |
|
Eind 2006 verscheen het eerste BC Joppe "Informatieboekje". Met ingang van competitie 2010-2011 werd dit boekje vervangen door een losbladig "Handboek" (in klappertje). Dit boek wordt eenmalig uitgereikt aan de huidige en de toekomstige leden. Bij aanvang van een nieuw competitiejaar wordt een aantal vernieuwde bladen ter beschikking gesteld.
Uit de inhoud:
|

NB: Onderstaande gegevens zijn van de MLBB-competitie 2011-2012.
Leden
K = Kader; L = Libre; LGH = Libre Grote Hoek; (G) = Gastspeler; * = geen historisch moyenne.
| Foto | Naam | Lidnr | Team | Klasse | Dag | Moyenne | Carambol. |
![]() | Basten, Piet | 414 | Reserve L | --- | -- | *1,50 | 55 |
![]() | Berben, Wilbert | 417 | Joppe 5 L | 3 B | Do | 1,78 | 60 |
![]() | Beijers, Jan | 433 | Joppe 4 L | 1 E | Di | 2,68 | 75 |
![]() | Bruijn, Ger de | 3199 | Reserve L | --- | -- | *0,80 | 40 |
![]() | Dijk, Had van | 424 | Reserve L | --- | -- | *1,00 | 45 |
![]() | Eijk, Gerard van | 2120 | Joppe 4 L | 1 E | Di | 2,90 | 80 |
![]() | Engels, Leon | 452 | Joppe 5 L | 3 B | Do | 1,74 | 55 |
![]() | Ewalts, Ad | 419 | Joppe 3 L Reserve K | 1 A | Do | 5,72 *5,00 | 135 K 100 |
![]() | Ewalts, Johan | 422 | Joppe 5 L | 3 B | Do | 1,57 | 55 |
![]() | Geerlings, Thijs | 3198 | Joppe 6 L | 5 C | Ma | 1,33 | 50 |
![]() | Heugten, Engelien van | 412 | Joppe 6 L | 5 C | Ma | 0,68 | 30 |
![]() | Heugten, Jan van | 428 | Joppe 3 L | 1 A | Do | 3,50 | 95 |
![]() | Heugten, René van | 3476 | Joppe 5 L | 3 B | Do | 1,47 | 50 |
![]() | Horne, Jac van | 3173 | Reserve L | --- | -- | *6,00 | 145 |
![]() | Janssen, Mark | 3397 | Joppe 4 L | 1 E | Di | 2,74 | 75 |
![]() | Karis, Ger | 2707 | Joppe 3 L Reserve K | 1 A | Do | 6,97 *5,00 | 160 K 100 |
![]() | Klein-Zieverink, Jan | 429 | Reserve L | --- | -- | *3,00 | 85 |
![]() | Koopmans, Arnold | 2121 | Niet act. | --- | -- | --- | -- |
![]() | Koopmans, Ger | 431 | Niet act. | --- | -- | --- | -- |
![]() | Koopmans, John | 432 | Joppe 1 K Reserve L | Hfd K | Wo | 7,87 LGH1 *14,14 | K 130 280 |
![]() | Leenders, Ad | 491 | Joppe 2 L | Hfd L | Di | 7,16 | 130 |
![]() | Liebregts, Jan | 1475 | Joppe 1 K Reserve L | Hfd K | Wo | 11,35 LGH1 13,01 | K 165 270 |
![]() | Luijten, Pieter | 2708 | Reserve L | --- | -- | *1,70 | 55 |
![]() | Martens, Truus | 420 | Joppe 6 L | 5 C | Ma | 0,68 | 30 |
![]() | Nijssen, Petra | 2519 | Reserve L | --- | -- | 0,74 | 35 |
![]() | Schijven, Giel | 442 | Reserve L | --- | -- | *2,50 | 75 |
![]() | Strijbos, Frans | 1981 | Joppe 6 L | 5 C | Ma | 0,63 | 30 |
![]() | Tijssen, Frans | 2520 | Joppe 2 L Reserve K | Hfd L | Di | 8,77 *6,00 | 160 K 120 |
![]() | Trines, Wim | 2956 | Reserve L | --- | -- | *1,38 | 50 |
![]() | Weerden, Chris van der | 450 | Joppe 2 L Reserve K | Hfd L | Di | LGH2 *16,75 5,50 | 240 K 110 |
![]() | Cuypers, Sjeng (G) | 3419 | Joppe 1 K | Hfd K | Wo | *7,00 | K 130 |

Had van Dijk Beker |
Piet Strijbos Beker |
Oranjebeker |
Ad Ewalts Beker |
Bondskampioen
Bekers
Een overzicht van de te winnen bekers en de winnaars daarvan in de afgelopen jaren.
Had van Dijk Beker
Clubkampioenschap Libre.
T/m 2005: Clubkampioen.
Vanaf 2006: Had van Dijk Beker.
Tussen haakjes het aantal gewonnen kampioenschappen per speler.
| Seizoen | Winnaar (Aantal) |
| 1976-1977 | Piet Vervoort (1) |
| 1977-1978 | ?? |
| 1978-1979 | Jac Verschaeren (1) |
| 1979-1980 | Ad Ewalts (1) |
| 1980-1981 | Jac Verschaeren (2) |
| 1981-1982 | Jan Lammers (1) |
| 1982-1983 | Frans Snijders (1) |
| 1983-1984 | Ad Ewalts (2) |
| 1984-1985 | Ad Ewalts (3) |
| 1985-1986 | Piet Snijders (1) |
| 1986-1987 | Ad Ewalts (4) |
| 1987-1988 | Jan van Heugten (1) |
| 1988-1989 | Bert Nijssen (1) |
| 1989-1990 | John Koopmans (1) |
| 1990-1991 | Jan van Heugten (2) |
| 1991-1992 | Ad Leenders (1) |
| 1992-1993 | Chris van der Weerden (1) |
| 1993-1994 | Helmie Berben (1) |
| 1994-1995 | Gerard van Eijk (1) |
| 1995-1996 | Ad Ewalts (5) |
| 1996-1997 | Jac Smeets (1) |
| 1997-1998 | Jan Klein-Zieverink (1) |
| 1998-1999 | John Koopmans (2) |
| 1990-2000 | Johan Ewalts (1) |
| 2000-2001 | Ger Karis (1) |
| 2001-2002 | Jan Beijers (1) |
| 2002-2003 | Ad Leenders (2) |
| 2003-2004 | Thijs Geerlings (1) |
| 2004-2005 | Chris van der Weerden (2) |
| 2005-2006 | Ger Karis (2) |
| 2006-2007 | Jan Liebregts (1) |
| 2007-2008 | Mark Janssen (1) |
| 2008-2009 | Jan Beijers (2) |
| 2009-2010 * | John Koopmans (3) |
| 2010-2011 * | Jan Liebregts (2) |
| 2011-2012 | ?? |
Piet Strijbos Beker
Clubkampioenschap Bandstoten.
Vanaf het begin: Piet Strijbos Beker.
Tussen haakjes het aantal gewonnen kampioenschappen per speler.
| Seizoen | Winnaar (Aantal) |
| 1985-1986 | Piet Snijders (1) |
| 1986-1987 | ??? |
| 1987-1988 | Jan van Heugten (1) |
| 1988-1989 | Ad Ewalts (1) |
| 1989-1990 | Huub Beckers (1) |
| 1990-1991 | Ben Gorts (1) |
| 1991-1992 | Jan Beijers (1) |
| 1992-1993 | Ad Ewalts (2) |
| 1993-1994 | Chris van der Weerden (1) |
| 1994-1995 | Jan Beijers (2) |
| 1995-1996 | ??? |
| 1996-1997 | ??? |
| 1997-1998 | Jan Beijers (3) |
| 1998-1999 | Jan van Heugten (2) |
| 1999-2000 | Ad Ewalts (3) |
| 2000-2001 | Ad Ewalts (4) |
| 2001-2002 | Jan Beijers (4) |
| 2002-2003 | Ad Ewalts (5) |
| 2003-2004 | Gerard van Eijk (1) |
| 2004-2005 | Huub Beckers (2) |
| 2005-2006 | Jan Beijers (5) |
| 2006-2007 | Ad Ewalts (6) |
| 2007-2008 | Jan van Heugten (3) |
| 2008-2009 | Ben Gorts (2) |
| 2009-2010 | René van Heugten (1) |
| 2010-2011 | Ad Ewalts (7) |
| 2011-2012 | ??? |
Oranjebeker
Beste procentuele gemiddele MLBB-competitie.
1992-2005: Wim Klein-Zieverink Beker.
Vanaf 2006: Oranjebeker.
Tussen haakjes het aantal keren dat de beker gewonnen werd per speler.
| Seizoen | Winnaar (Aantal) |
| 1991-1992 | Bert Nijssen (1) |
| 1992-1993 | Chris van der Weerden (1) |
| 1993-1994 | Chris van der Weerden (2) |
| 1994-1995 | John Koopmans (1) |
| 1995-1996 | Gert van Dijk (1) |
| 1996-1997 | Johan Ewalts (1) |
| 1997-1998 | Jac Smeets (1) |
| 1998-1999 | Frans Tijssen (1) |
| 1999-2000 | Ger Karis (1) |
| 2000-2001 | Jan van Heugten (1) |
| 2001-2002 | Gerard van Eijk (1) |
| 2002-2003 | Ad Ewalts (1) |
| 2003-2004 | Gerard van Eijk (2) |
| 2004-2005 | Chris van der Weerden (3) |
| 2005-2006 | Frans Tijssen (2) |
| 2006-2007 | John Koopmans (2) |
| 2007-2008 | Leon Engels (1) |
| 2008-2009 | Gerard van Eijk (3) |
| 2009-2010 | René van Heugten (1) |
| 2010-2011 | Frans Tijssen (3) |
| 2011-2012 | ?? |
Ad Ewalts Beker
Meeste punten tijdens de MLBB-competitie.
1978-2005: Jac Strijbos Beker.
Vanaf 2006: Ad Ewalts Beker.
Tussen haakjes het aantal keren dat de beker gewonnen werd per speler.
| Seizoen | Winnaar (Aantal) |
| 1977-1978 | Henk Gorts (1) |
| 1978-1979 | John Koopmans (1) |
| 1979-1980 | Piet Snijders(1) |
| 1980-1981 | Gielke Schijven (1) |
| 1981-1982 | Gielke Schijven (2) |
| 1982-1983 | Gielke Schijven (3) |
| 1983-1984 | Johan Ewalts (1) |
| 1984-1985 | Ad Ewalts (1) |
| 1985-1986 | Gielke Schijven (4) |
| 1986-1987 | Piet Snijders (2) |
| 1987-1988 | Chris van der Weerden (1) |
| 1988-1989 | Jan Beijers (1) |
| 1989-1990 | Helmie Berben (1) |
| 1990-1991 | Peter Nijssen (1) |
| 1991-1992 | Helmie Berben (2) |
| 1992-1993 | Wilbert Berben (1) |
| 1993-1994 | Gerrit Nijssen (1) |
| 1994-1995 | Ad Leenders (1) |
| 1995-1996 | Jac Verschaeren (1) |
| 1996-1997 | Ad Ewalts (2) |
| 1997-1998 | Had van Dijk (1) |
| 1998-1999 | Ad Ewalts (3) |
| 1999-2000 | Ad Ewalts (4) |
| 2000-2001 | Frans Tijssen (1) |
| 2001-2002 | Chris van der Weerden (2) |
| 2002-2003 | Ad Ewalts (5) |
| 2003-2004 | Gerard van Eijk (1) |
| 2004-2005 | Huub Beckers (1) |
| 2005-2006 | Chris van der Weerden (3) |
| 2006-2007 | Jan van Heugten (1) |
| 2007-2008 | Ad Ewalts (6) |
| 2008-2009 | Johan Ewalts (2) |
| 2009-2010 | René van Heugten (1) |
| 2010-2011 | Jan Beijers (2) |
| 2011-2012 | ?? |
Bondscompetitie MLBB
Kampioenteams.
Behaalde kampioenschappen in de MLBB-competitie.
| Seizoen | Klasse | Team |
| 1977-1978 | 4 D | Gradje Roumen, L.Basten, Ad Ewalts, J.Lammers |
| 1978-1979 | 2 D 4 D | Piet Snijders, Frans Snijders, Sil Berben, Henk Gorts Leo Verschuren, M.Schijven, W.Ewalts, J.v.d.Weerden |
| 1979-1980 | 2 G | Frans Snijders, Jac Verschaeren, Henk Gorts, Piet Basten |
| 1980-1981 | --- | --- |
| 1981-1982 | --- | --- |
| 1982-1983 | --- | --- |
| 1983-1984 | 3 A | Ad Ewalts, Chris v.d.Weerden, Piet Basten, Jan Lammers |
| 1984-1985 | --- | --- |
| 1985-1986 | 2 B 4 F | Chris v.d.Weerden, Ad Ewalts, John Koopmans, Gradje Roumen Ben Gorts, Theo Mestrom, Wilbert Berben, Leo Ewalts |
| 1986-1987 | 3 B | Jan Kl.-Zieverink, Piet Snijders, Had van Dijk, Jan Lammers |
| 1987-1988 | --- | --- |
| 1988-1989 | --- | --- |
| 1989-1990 | 2 D | Ad Ewalts, Piet Snijders, Jan van Heugten, Jan Beijers |
| 1990-1991 | --- | --- |
| 1991-1992 | --- | --- |
| 1992-1993 | 4 D | Wilbert Berben, Ben Gorts, Had van Dijk, Theo Mestrom |
| 1993-1994 | --- | --- |
| 1994-1995 | --- | --- |
| 1995-1996 | --- | --- |
| 1996-1997 | --- | --- |
| 1997-1998 | Hfd B | Ad Leenders, Servie Hölzken, Piet Kessels |
| 1998-1999 | --- | --- |
| 1999-2000 | --- | --- |
| 2000-2001 | --- | --- |
| 2001-2002 | --- | --- |
| 2002-2003 | --- | --- |
| 2003-2004 | 1? 5? | Ad Ewalts, Jan van Heugten, Gerard van Eijk Frans Rademakers, Petra Nijssen, Truus Martens, Engelien v.Heugten |
| 2004-2005 | --- | --- |
| 2005-2006 | Hfd B | Jan Liebregts, Chris v.d. Weerden, Ger Karis |
| 2006-2007 | 1 C | Ad Ewalts, Jan van Heugten, Gerard van Eijk |
| 2007-2008 | --- | --- |
| 2008-2009 | --- | --- |
| 2009-2010 | --- | --- |
| 2010-2011 | 1 C | Ad Ewalts, Jan van Heugten, Gerard van Eijk |
| 2011-2012 | ??? | ??? |

BC Joppe komt ook financieel rond mede dankzij onderstaande sponsors:
Sponsors
| Naam | Sponsoring |
| Oranje Hotel, Meijel | Shirtreclame + Oranjebeker |
| Rabobank, Meijel | Begunstiger |
| Familie Van Dijk, Meijel | Had van Dijk Beker |
| Ad Ewalts Klussenbedrijf, Meijel | Ad Ewalts Beker |
| Piet Strijbos, Meijel | Piet Strijbos Beker |
| Jan Liebregts Financieel Advies, Meijel | Reclame op tellijsten |
| Thijs Geerlings Software, Meijel | Handboeken |
Ondernemers of begunstigers die een vrijwillige bijdrage willen overmaken of een beker willen schenken (al of niet aan naam gebonden), kunnen contact opnemen met de penningmeester Leon Engels.
