Competitie
Weekverslag
MLBB-Programma
MLBB-Standen
Persoonlijk

Verslag van de week 30 januari t/m 3 februari 2012.
Weekverslag

Uitslagen bijgewerkt t/m 3 februari 2012. Rang met * is gedeelde plaats.
MLBB-Programma 2011-2012
Met dank aan de teams en MLBB. Programma onder voorbehoud.
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Pt Ths | Pt Uit | Win | Verl | Rang | Opmerking |
| wo 21-9-2011 | Vriendenkring 2 | Joppe 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
| wo 28-9-2011 | Joppe 1 | 't Stift 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5* | |
| wo 5-10-2011 | Grathem 1 | Joppe 1 | 6 | 0 | 5 | 13 | 12 | |
| wo 12-10-2011 | Joppe 1 | Nunhem 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | 7* | |
| wo 26-10-2011 | Allerhand 1 | Joppe 1 | 4 | 2 | 11 | 19 | 10* | |
| wo 9-11-2011 | Joppe 1 | Libertin 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | 11 | Invaller: Frans Tijssen |
| wo 16-11-2011 | Vriendenkring 1 | Joppe 1 | 0 | 6 | 19 | 23 | 10 | Invaller: Frans Tijssen |
| wo 23-11-2011 | Joppe 1 | 't Blaakven 1 | 4 | 2 | 23 | 25 | 8* | |
| wo 30-11-2011 | De Breer 1 | Joppe 1 | 4 | 2 | 25 | 29 | 8 | |
| wo 7-12-2011 | Joppe 1 | Boekoel 1 | 4 | 2 | 29 | 31 | 8 | |
| wo 14-12-2011 | Roggel 1 | Joppe 1 | 0 | 6 | 35 | 31 | 6 | |
| wo 21-12-2011 | Joppe 1 | Libertin 1 | 4 | 2 | 39 | 33 | 6 | |
| wo 4-1-2012 | 't Stift 1 | Joppe 1 | 2 | 4 | 43 | 35 | 5* | |
| wo 11-1-2012 | Joppe 1 | Grathem 1 | 4 | 2 | 47 | 37 | 5 | |
| wo 18-1-2012 | Nunhem 1 | Joppe 1 | 4 | 2 | 49 | 41 | 5 | |
| wo 1-2-2012 | Joppe 1 | Allerhand 1 | 2 | 4 | 51 | 45 | 6 | |
| wo 8-2-2012 | Libertin 2 | Joppe 1 | ||||||
| wo 29-2-2012 | Joppe 1 | Vriendenkring 1 | ||||||
| wo 7-3-2012 | 't Blaakven 1 | Joppe 1 | ||||||
| wo 14-3-2012 | Joppe 1 | De Breer 1 | ||||||
| wo 21-3-2012 | Boekoel 1 | Joppe 1 | ||||||
| wo 28-3-2012 | Joppe 1 | Roggel 1 | ||||||
| wo 4-4-2012 | Libertin 1 | Joppe 1 | ||||||
| wo 11-4-2012 | Joppe 1 | Vriendenkring 2 | ||||||
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Pt Ths | Pt Uit | Win | Verl | Rang | Opmerking |
| di 11-10-2011 | Joppe 2 | Carambola 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | |
| di 18-10-2011 | Die Drie 1 | Joppe 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| di 25-10-2011 | Joppe 2 | 't Brook 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 9 | Na correctie Wijz.blad 1 |
| di 8-11-2011 | Swalmen 1 | Joppe 2 | 0 | 6 | 12 | 12 | 9 | |
| di 15-11-2011 | Joppe 2 | Biermanshuis 1 | 4 | 2 | 16 | 14 | 7 | |
| di 22-11-2011 | Casino 1 | Joppe 2 | 0 | 6 | 22 | 14 | 4 | |
| di 6-12-2011 | De Oude Smidse 1 | Joppe 2 | 4 | 2 | 24 | 18 | 6 | |
| di 13-12-2011 | Joppe 2 | Montfort 1 | 2 | 4 | 26 | 22 | 6 | |
| di 3-1-2012 | Joppe 2 | Nunhem 2 | 2 | 4 | 28 | 26 | 7* | Inhaal van 29-11-'11 |
| di 10-1-2012 | Carambola 1 | Joppe 2 | 2 | 4 | 32 | 28 | 6 | |
| di 17-1-2012 | Joppe 2 | Die Drie 1 | 0 | 6 | 32 | 34 | 7 | |
| di 24-1-2012 | 't Brook 1 | Joppe 2 | 0 | 6 | 38 | 34 | 5 | |
| di 31-1-2012 | Joppe 2 | Swalmen 1 | 0 | 6 | 38 | 40 | 6 | |
| di 7-2-2012 | Biermanshuis 1 | Joppe 2 | ||||||
| di 28-2-2012 | Joppe 2 | Casino 1 | ||||||
| di 6-3-2012 | Nunhem 2 | Joppe 2 | ||||||
| di 13-3-2012 | Joppe 2 | De Oude Smidse 1 | ||||||
| di 27-3-2012 | Montfort 1 | Joppe 2 | ||||||
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Pt Ths | Pt Uit | Win | Verl | Rang | Opmerking |
| do 29-9-2011 | 't Brook 2 | Joppe 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2* | |
| do 6-10-2011 | Joppe 3 | 't Vlegelke 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3* | |
| do 13-10-2011 | Veldpoort 1 | Joppe 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6* | |
| do 20-10-2011 | Joppe 3 | Roermond 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | 10* | |
| do 27-10-2011 | De Prairie 1 | Joppe 3 | 6 | 0 | 9 | 21 | 11 | |
| do 10-11-2011 | Joppe 3 | De Siem 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | 12 | |
| do 17-11-2011 | Crescendo 1 | Joppe 3 | 4 | 2 | 11 | 31 | 12 | |
| do 24-11-2011 | Joppe 3 | De Stevel 1 | 4 | 2 | 15 | 33 | 12 | |
| do 1-12-2011 | Joppe 3 | M'beek 1 | 2 | 4 | 17 | 37 | 12 | |
| do 8-12-2011 | Oranjeteam 1 | Joppe 3 | 0 | 6 | 23 | 37 | 10* | |
| do 15-12-2011 | Joppe 3 | Vriendenkring 3 | 4 | 2 | 27 | 39 | 8 | |
| do 22-12-2011 | 't Vlegelke 1 | Joppe 3 | 2 | 4 | 31 | 41 | 8 | |
| ma 16-1-2012 | Joppe 3 | Veldpoort 1 | 4 | 2 | 35 | 43 | 7 | Inhaal van 12-1-'12 |
| do 19-1-2012 | Roermond 1 | Joppe 3 | 4 | 2 | 37 | 47 | 7 | |
| do 26-1-2012 | Joppe 3 | De Prairie 1 | 4 | 2 | 41 | 49 | 7* | |
| do 2-2-2012 | De Siem 1 | Joppe 3 | 2 | 4 | 45 | 51 | 8 | |
| do 9-2-2012 | Joppe 3 | Crescendo 1 | ||||||
| do 1-3-2012 | De Stevel 1 | Joppe 3 | ||||||
| do 8-3-2012 | M'beek 1 | Joppe 3 | ||||||
| do 15-3-2012 | Joppe 3 | Oranjeteam 1 | ||||||
| do 29-3-2012 | Vriendenkring 3 | Joppe 3 | ||||||
| do 5-4-2012 | Joppe 3 | 't Brook 2 | ||||||
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Pt Ths | Pt Uit | Win | Verl | Rang | Opmerking |
| di 27-9-2011 | Joppe 4 | Montfort 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4* | |
| di 11-10-2011 | Mijnheerkens 1 | Joppe 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | |
| di 18-10-2011 | Joppe 4 | OVU 1 | 6 | 0 | 14 | 4 | 3 | |
| di 25-10-2011 | 't Blaakven 2 | Joppe 4 | 0 | 6 | 20 | 4 | 2 | |
| di 8-11-2011 | Joppe 4 | Maneslust 1 | 4 | 2 | 24 | 6 | 1* | |
| di 15-11-2011 | DDD 2 | Joppe 4 | 2 | 4 | 28 | 8 | 1 | |
| di 22-11-2011 | Joppe 4 | Vriendenkring 4 | 2 | 4 | 30 | 12 | 3 | |
| di 29-11-2011 | Libertin 4 | Joppe 4 | 2 | 4 | 34 | 14 | 3 | |
| di 6-12-2011 | Joppe 4 | Ramona 2 | 6 | 0 | 40 | 14 | 1 | |
| di 13-12-2011 | Den Hook 2 | Joppe 4 | 2 | 4 | 44 | 16 | 1 | |
| di 10-1-2012 | Joppe 4 | Mijnheerkens 1 | 6 | 0 | 50 | 16 | 1 | |
| di 17-1-2012 | OVU 1 | Joppe 4 | 2 | 4 | 54 | 18 | 1 | |
| di 24-1-2012 | Joppe 4 | 't Blaakven 2 | 2 | 4 | 56 | 22 | 1 | |
| di 31-1-2012 | Maneslust 1 | Joppe 4 | 4 | 2 | 58 | 26 | 1 | |
| di 7-2-2012 | Joppe 4 | DDD 2 | ||||||
| di 28-2-2012 | Vriendenkring 4 | Joppe 4 | ||||||
| di 6-3-2012 | Joppe 4 | Libertin 4 | ||||||
| di 13-3-2012 | Ramona 2 | Joppe 4 | ||||||
| di 27-3-2012 | Joppe 4 | Den Hook 2 | ||||||
| di 3-4-2012 | Montfort 3 | Joppe 4 | ||||||
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Pt Ths | Pt Uit | Win | Verl | Rang | Opmerking |
| do 29-9-2011 | Joppe 5 | Ramona 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9* | Invaller: Had van Dijk |
| do 6-10-2011 | De Breer 4 | Joppe 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8* | Invaller: Thijs Geerlings |
| do 13-10-2011 | Joppe 5 | Biermanshuis 5 | 6 | 2 | 12 | 12 | 4* | |
| do 20-10-2011 | Karot 1 | Joppe 5 | 8 | 0 | 12 | 20 | 9* | |
| do 10-11-2011 | De Thooren 2 | Joppe 5 | 5 | 3 | 15 | 25 | 10 | Invaller: Piet Basten |
| do 17-11-2011 | Joppe 5 | Koningsbosch 1 | 2 | 6 | 17 | 31 | 10 | |
| do 24-11-2011 | Montfort 5 | Joppe 5 | 4 | 4 | 21 | 35 | 9 | |
| do 1-12-2011 | Oranjeteam 2 | Joppe 5 | 2 | 6 | 27 | 37 | 7* | |
| do 8-12-2011 | Joppe 5 | TOP 3 | 6 | 2 | 33 | 39 | 6 | |
| do 15-12-2011 | M'beek 3 | Joppe 5 | 2 | 6 | 39 | 41 | 6 | |
| do 22-12-2011 | Joppe 5 | De Breer 4 | 6 | 2 | 45 | 43 | 6 | Invaller: Wim Trines |
| do 12-1-2012 | Biermanshuis 5 | Joppe 5 | 4 | 4 | 49 | 47 | 6 | |
| do 19-1-2012 | Joppe 5 | Karot 1 | 6 | 2 | 55 | 49 | 6 | |
| do 2-2-2012 | Joppe 5 | De Thooren 2 | 6 | 2 | 61 | 51 | 4* | |
| do 9-2-2012 | Koningsbosch 1 | Joppe 5 | ||||||
| do 1-3-2012 | Joppe 5 | Montfort 5 | ||||||
| do 8-3-2012 | Joppe 5 | Oranjeteam 2 | ||||||
| do 15-3-2012 | TOP 3 | Joppe 5 | ||||||
| do 29-3-2012 | Joppe 5 | M'beek 3 | ||||||
| do 5-4-2012 | Ramona 3 | Joppe 5 | ||||||
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Pt Ths | Pt Uit | Win | Verl | Rang | Opmerking |
| ma 26-9-2011 | De Breer 7 | Joppe 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| ma 3-10-2011 | Joppe 6 | LOT 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | |
| ma 10-10-2011 | Ramona 6 | Joppe 6 | 8 | 0 | 7 | 17 | 10 | |
| ma 17-10-2011 | Joppe 6 | Swalmen 6 | 8 | 0 | 15 | 17 | 5 | |
| ma 31-10-2011 | Joppe 6 | OVS 2 | 4 | 4 | 19 | 21 | 5 | "Inhaal" van 14-11-'11 |
| ma 7-11-2011 | De Graaf 3 | Joppe 6 | 4 | 4 | 23 | 25 | 7 | |
| ma 21-11-2011 | Biermanshuis 6 | Joppe 6 | 2 | 6 | 29 | 27 | 7 | |
| ma 28-11-2011 | Joppe 6 | Montfort 6 | 2 | 6 | 31 | 33 | 6 | |
| ma 19-12-2011 | LOT 3 | Joppe 6 | 2 | 6 | 37 | 35 | 6 | |
| ma 9-1-2012 | Joppe 6 | Ramona 6 | 8 | 0 | 45 | 35 | 6 | |
| ma 16-1-2012 | Swalmen 6 | Joppe 6 | 0 | 8 | 53 | 35 | 3 | |
| ma 30-1-2012 | Joppe 6 | De Graaf 3 | 6 | 2 | 59 | 37 | 3 | |
| ma 6-2-2012 | OVS 2 | Joppe 6 | ||||||
| ma 13-2-2012 | 't Jachthuis 2 | Joppe 6 | Inhaal van 5-12-'11 | |||||
| ma 27-2-2012 | Joppe 6 | Biermanshuis 6 | ||||||
| ma 5-3-2012 | Montfort 6 | Joppe 6 | ||||||
| ma 12-3-2012 | Joppe 6 | 't Jachthuis 2 | ||||||
| ma 19-3-2012 | Joppe 6 | Vlodrop 2 | Inhaal van 12-12-'11 | |||||
| ma 26-3-2012 | Vlodrop 2 | Joppe 6 | ||||||
| ma 2-4-2012 | Joppe 6 | De Breer 7 | ||||||

Indeling en standen van de Joppe-teams in de MLBB-competitie 2011-2012.
MLBB-Standen 2011-2012
Teams met een * spelen buiten mededinging. (G) = gastspeler.
Tussenstanden per 3 februari 2012.
Met dank aan de MLBB.
| Hoofdkl. Kader (Woe) | Gem. | Gsp. | Pnt. | Opmerking (13 teams) |
| Vriendenkring 1 | 12,80 | 15 | 64 | Roermond |
| Boekoel 1 | 24,84 | 16 | 63 | Swalmen-Boukoul |
| De Breer 1 | 8,27 | 15 | 60 | Roermond |
| 't Blaakven 1 | 8,32 | 17 | 59 | Weert |
| Grathem 1 | 6,12 | 16 | 53 | Kelpen-Oler |
| Joppe 1 | 8,74 | 16 | 51 | Joppe 1 = Jan Liebregts, John Koopmans, Sjeng Cuypers (G) |
| Vriendenkring 2 | 8,88 | 16 | 49 | Roermond |
| Allerhand 1 | 7,20 | 17 | 47 | Beesel |
| Libertin 1 | 7,08 | 15 | 45 | Wessem |
| Nunhem 1 * | *10,33 | 15 | 36 | Nunhem |
| Roggel 1 | 7,67 | 16 | 32 | Roggel |
| Libertin 2 | 5,23 | 15 | 30 | Wessem |
| 't Stift 1 | 7,07 | 17 | 29 | Thorn |
| Hoofdkl. Libre (Din) | Gem. | Gsp. | Pnt. | Opmerking (10 teams) |
| Die Drie 1 | 13,75 | 12 | 51 | Swalmen |
| Nunhem 2 | 21,86 | 13 | 47 | Nunhem |
| De Oude Smidse 1 | 9,12 | 14 | 46 | Baexem |
| Montfort 1 | 9,61 | 14 | 42 | Montfort |
| Swalmen 1 | 16,59 | 13 | 40 | Swalmen |
| Joppe 2 | 10,89 | 13 | 38 | Joppe 2 = Chris van der Weerden, Frans Tijssen, Ad Leenders |
| Biermanshuis 1 | 7,32 | 13 | 36 | Herkenbosch |
| Carambola 1 | 13,73 | 12 | 35 | Haler |
| 't Brook 1 | 13,55 | 13 | 34 | Thorn |
| Casino 1 | 8,02 | 13 | 21 | Beegden |
| 1e klasse A (Don) | Gem. | Gsp. | Pnt. | Opmerking (12 teams) |
| Vriendenkring 3 | 5,81 | 16 | 65 | Roermond |
| Veldpoort 1 | 5,74 | 16 | 62 | Stevensweert |
| Crescendo 1 | 5,39 | 16 | 55 | Echt |
| De Siem 1 | 6,13 | 15 | 53 | Meijel (Peter Rutten, Wiel Geris, Ton Nijssen) |
| M'beek 1 | 6,24 | 16 | 51 | Maasbracht |
| 't Vlegelke 1 | 6,04 | 16 | 50 | Nederweert |
| Oranjeteam 1 | 5,17 | 16 | 46 | Meijel (Piet Thijssen, Krijn Gartsen, Joep Vissers) |
| Joppe 3 | 5,40 | 16 | 45 | Joppe 3 = Ger Karis, Ad Ewalts, Jan van Heugten |
| De Stevel 1 | 6,35 | 16 | 41 | Haelen |
| De Prairie 1 | 5,99 | 14 | 35 | Ell |
| Roermond 1 * | *5,01 | 15 | 30 | Roermond |
| 't Brook 2 | 5,43 | 16 | 29 | Thorn |
| 1e klasse E (Din) | Gem. | Gsp. | Pnt. | Opmerking (11 teams) |
| Joppe 4 | 2,77 | 14 | 58 | Joppe 4 = Gerard van Eijk, Mark Janssen, Jan Beijers |
| DDD 2 | 2,66 | 15 | 58 | Herten |
| Montfort 3 | 3,74 | 15 | 49 | Montfort |
| Maneslust 1 | 2,61 | 15 | 47 | Neer |
| Libertin 4 | 3,47 | 14 | 46 | Wessem |
| Vriendenkring 4 | 2,97 | 14 | 42 | Roermond |
| OVU 1 | 2,73 | 14 | 40 | Roermond |
| Den Hook 2 | 3,23 | 15 | 39 | Heythuysen |
| Mijnheerkens 1 | 2,53 | 14 | 34 | Roermond |
| 't Blaakven 2 | 3,56 | 15 | 34 | Weert |
| Ramona 2 | 2,76 | 15 | 33 | Montfort |
| 3e klasse B (Don) | Gem. | Gsp. | Pnt. | Opmerking (11 teams) |
| Ramona 3 | 1,66 | 15 | 88 | Montfort |
| Koningsbosch 1 | 1,53 | 14 | 68 | Koningsbosch |
| Biermanshuis 5 | 1,64 | 15 | 68 | Herkenbosch |
| Joppe 5 | 1,64 | 14 | 61 | Joppe 5 = Wilbert Berben, Leon Engels, Johan Ewalts, René van Heugten |
| Karot 1 | 1,54 | 14 | 61 | Maasbracht |
| Montfort 5 | 1,59 | 14 | 61 | Montfort |
| De Breer 4 | 1,45 | 15 | 49 | Roermond |
| TOP 3 | 1,74 | 14 | 47 | Roermond |
| Oranjeteam 2 | 1,58 | 14 | 45 | Meijel (Alwie Brummans, Ton van Heugten, Leon de Bruin, Christian Beerens) |
| De Thooren 2 | 1,54 | 14 | 44 | Roermond |
| M'beek 3 | 1,53 | 15 | 40 | Maasbracht |
| 5e klasse C (Maa) | Gem. | Gsp. | Pnt. | Opmerking (11 teams) |
| Ramona 6 | 1,02 | 15 | 76 | Montfort |
| Vlodrop 2 | 0,98 | 13 | 63 | Vlodrop |
| Joppe 6 | 0,83 | 12 | 59 | Joppe 6 = Thijs Geerlings, Truus Martens, Engelien van Heugten, Frans Strijbos |
| LOT 3 * | *0,84 | 15 | 59 | Nunhem |
| De Breer 7 | 0,96 | 14 | 58 | Roermond |
| Biermanshuis 6 | 0,84 | 14 | 56 | Herkenbosch |
| Montfort 6 | 0,96 | 13 | 54 | Montfort |
| OVS 2 | 0,94 | 14 | 51 | Linne |
| De Graaf 3 * | *0,86 | 15 | 48 | Horn |
| 't Jachthuis 2 | 0,91 | 13 | 44 | Beegden |
| Swalmen 6 | 0,56 | 14 | 40 | Swalmen |

De hier vermelde stand is die van de LAATST gespeelde wedstrijd. (G) = gastspeler.
Persoonlijke standen 2011-2012
De complete overzichten van ALLE wedstrijden zijn in te zien in het clublokaal óf hier te downloaden als PDF-bestand.
In de laatste twee kolommen de "beker-eindstand" na 16 gespeelde wedstrijden.
Bij vermeende mankementen gelieve contact met Thijs op te nemen!
De STAND per 3 februari 2012.
Onderstaande gegevens zijn in overeenstemming met die van de MLBB!
Persoonlijke standen zien op de MLBB-site? Klik dan hier. Kies bij "Verenigingsresultaten" Joppe en klik op "Ophalen".
| Naam | Jop | Srt | Wdst | Crmb | Brt | H.S. | Gemid | TotGm | OpgGm | Afwijk% | Pnt | PtTot | Gem/16 | Pt/16 |
| Jan Liebregts | 1 | K | 16 T | 165 | 13 | 66 | 12,692 | 11,624 | 11,35 | +2,4% | 2 | 16 | +2,4% | 16 |
| John Koopmans | 1 | K | 16 T | 52 | 10 | 21 | 5,200 | 7,425 | 7,87 | -5,7% | 0 | 17 | -5,7% | 17 |
| Sjeng Cuypers (G) | 1 | K | 14 T | 82 | 12 | 29 | 6,833 | 7,069 | *7,00 | +1,0% | 0 | 16 | - | - |
| Chris v.d.Weerden | 2 | L | 13 T | 56 | 6 | 41 | 9,333 | 17,542 | *16,75 | +4,7% | 0 | 10 | - | - |
| Frans Tijssen | 2 | L | 13 T | 101 | 18 | 29 | 5,611 | 7,752 | 8,77 | -11,6% | 0 | 12 | - | - |
| Ad Leenders | 2 | L | 13 T | 117 | 8 | 50 | 14,625 | 8,065 | 7,16 | +12,6% | 0 | 14 | - | - |
| Ger Karis | 3 | L | 16 U | 160 | 26 | 29 | 6,154 | 6,456 | 6,97 | -7,4% | 2 | 14 | -7,4% | 14 |
| Ad Ewalts | 3 | L | 16 U | 121 | 17 | 51 | 7,118 | 5,945 | 5,72 | +3,9% | 0 | 17 | +3,9% | 17 |
| Jan van Heugten | 3 | L | 16 U | 95 | 22 | 23 | 4,318 | 3,206 | 3,50 | -8,4% | 2 | 14 | -8,4% | 14 |
| Gerard van Eijk | 4 | L | 14 U | 80 | 16 | 15 | 5,000 | 3,591 | 2,90 | +23,8% | 2 | 20 | - | - |
| Mark Janssen | 4 | L | 14 U | 52 | 18 | 10 | 2,889 | 2,675 | 2,74 | -2,4% | 0 | 20 | - | - |
| Jan Beijers | 4 | L | 14 U | 61 | 17 | 15 | 3,588 | 3,123 | 2,68 | +16,5% | 0 | 18 | - | - |
| Wilbert Berben | 5 | L | 14 T | 23 | 23 | 4 | 1,000 | 1,850 | 1,78 | +3,9% | 0 | 8 | - | - |
| Leon Engels | 5 | L | 11 T | 55 | 34 | 9 | 1,618 | 1,717 | 1,74 | -1,3% | 2 | 10 | - | - |
| Johan Ewalts | 5 | L | 14 T | 55 | 32 | 10 | 1,719 | 1,532 | 1,57 | -2,5% | 2 | 16 | - | - |
| René van Heugten | 5 | L | 13 T | 50 | 25 | 8 | 2,000 | 1,741 | 1,47 | +18,4% | 2 | 22 | - | - |
| Thijs Geerlings | 6 | L | 13 T | 50 | 28 | 8 | 1,786 | 1,508 | 1,33 | +13,4% | 2 | 21 | - | - |
| Truus Martens | 6 | L | 12 T | 14 | 28 | 3 | 0,500 | 0,719 | 0,68 | +5,7% | 0 | 13 | - | - |
| Engelien v.Heugten | 6 | L | 12 T | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 0,843 | 0,68 | +23,9% | 2 | 19 | - | - |
| Frans Strijbos | 6 | L | 12 T | 30 | 29 | 5 | 1,034 | 0,655 | 0,63 | +3,9% | 2 | 8 | - | - |
| RESERVESPELERS | ||||||||||||||
| Naam | Jop | Srt | Wdst | Crmb | Brt | H.S. | Gemid | TotGm | OpgGm | Afwijk% | Pnt | PtTot | Gem/16 | Pt/16 |
| Ad Ewalts | res | K | - - | - | - | - | -,--- | -,--- | *5,00 | -,-% | - | - | - | - |
| Ger Karis | res | K | - - | - | - | - | -,--- | -,--- | *5,00 | -,-% | - | - | - | - |
| Frans Tijssen | res | K | 2 U | 120 | 18 | 30 | 6,667 | 5,250 | *6,00 | -12,5% | 2 | 2 | - | - |
| Chris v.d.Weerden | res | K | - - | - | - | - | -,--- | -,--- | 5,50 | -,-% | - | - | - | - |
| Piet Basten | res | L | 1 U | 55 | 36 | 7 | 1,528 | 1,528 | *1,50 | +1,9% | 1 | 1 | - | - |
| Ger de Bruijn | res | L | - - | - | - | - | -,--- | -,--- | *0,80 | -,-% | - | - | - | - |
| Had van Dijk | res | L | 1 T | 44 | 31 | 4 | 1,419 | 1,419 | *1,00 | +41,9% | 0 | 0 | - | - |
| Jac van Horne | res | L | - - | - | - | - | -,--- | -,--- | *6,00 | -,-% | - | - | - | - |
| Jan Kl.-Zieverink | res | L | - - | - | - | - | -,--- | -,--- | *3,00 | -,-% | - | - | - | - |
| John Koopmans (LGH1) | res | L | - - | - | - | - | -,--- | -,--- | *14,14 | -,-% | - | - | - | - |
| Jan Liebregts (LGH1) | res | L | - - | - | - | - | -,--- | -,--- | 13,01 | -,-% | - | - | - | - |
| Pieter Luijten | res | L | - - | - | - | - | -,--- | -,--- | *1,70 | -,-% | - | - | - | - |
| Petra Nijssen | res | L | - - | - | - | - | -,--- | -,--- | 0,74 | -,-% | - | - | - | - |
| Giel Schijven | res | L | - - | - | - | - | -,--- | -,--- | *2,50 | -,-% | - | - | - | - |
| Wim Trines | res | L | 1 T | 50 | 34 | 10 | 1,471 | 1,471 | *1,38 | +6,6% | 2 | 2 | - | - |
