Meijelse Biljart Verenigingen
De MBV
MBV-Toernooi
MBV-Competitie
MBV-Driebanden

|
Op 22 september 1990 werd de MBV (Meijelse Biljart Verenigingen) opgericht; een samenwerkingsverband tussen de Meijelse biljartclubs Joppe, Ketelbink, Meijel en Oranjeteam. In 2010 trad de nieuwe biljartvereniging BC De Siem toe. Van elke aangesloten vereniging is één lid afgevaardigd in het MBV-bestuur. Voor BC Joppe wordt deze taak uitgevoerd door Chris van der Weerden. Eenmaal per jaar wordt (in het voorjaar) door de MBV een (weekend)toernooi georganiseerd voor alle aangesloten leden. Hier spelen zo'n 60 biljarters in 6 klassen om de hoogste eer. Zie ook hieronder bij "MBV-Toernooi". Ook vinden er jaarlijks onderlinge MBV-competities plaats in de spelsoorten Libre/Kader (in het najaar; zie ook hieronder bij "MBV-Competitie") en Driebanden (in de winter; zie ook hieronder bij "MBV-Driebanden"). |
![]() |

Biljarttoernooi 2012 in Meijel
MBV-Toernooi
Het toernooi vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 en zondag 6 mei in het Hotel De Zwaan.
Nadere gegevens volgen binnenkort.

V.l.n.r.: Thijs Geerlings (D: Joppe), Ad Leenders (A: Joppe), Ton Nijssen (B: De Siem),
Christian Beerens (E: Oranjeteam) en Alwie Brummans (C: Oranjeteam).
(Foto's: Mark Geerlings)
Wie volgt hen op???

Jo = BC Joppe; Ke = BC Ketelbink; Kl = BC 't Kloster; Me = BC Meijel; Or = BC Oranjeteam; Si = BC De Siem
| Jaar | Klasse A | Klasse B | Klasse C | Klasse D | Klasse E | Klasse F |
| 1991 | J.Trienekens (Me) | J.Nijssen (Me) | W.v.Eck (Ke) | H.vd.Kruys (Me) | - | - |
| 1992 | A.Leenders (Jo) | F.Tijssen (Jo) | H.Pijnenburg (Me) | R.Vissenberg (Or) | P.Grommen (Jo) | - |
| 1993 | F.Tijssen (Jo) | P.v.Keysteren (Me) | B.Jakobs (Or) | J.Verbugt (Me) | T.v.Heugten (Or) | H.v.Dijk (Jo) |
| 1994 | J.Koopmans (Jo) | J.Beijers (Jo) | J.Verbugt (Me) | R.Vissenberg (Or) | G.Peeters (Kl) | F.Broekmans (Kl) |
| 1995 | A.Ewalts (Jo) | J.Kl.Zieverink (Jo) | J.Nijssen (Me) | T.Cleven (Kl) | W.Driessen (Me) | D.Heinen (Kl) |
| 1996 | P.Kessels (Jo) | J.v.Heugten (Jo) | H.vd.Kruys (Me) | Alw.Brummans (Me) | C.Meulendijks(Jo) | K.Leenders (Or) |
| 1997 | P.v.Keysteren (Me) | H.Nijssen (Me) | R.Vissenberg (Or) | G.Adriaans (Ke) | D.Gielen (Or) | G.v.Dijk (Jo) |
| 1998 | A.Brummans (Me) | W.Geris (Ke) | B.Jakobs (Or) | T.v.Heugten (Or) | J.Doensen (Me) | N.Crins (Or) |
| 1999 | C.vd.Weerden(Jo) | P.Mennen (Ke) | H.Nijssen (Me) | Alw.Brummans (Or) | J.Beeks (Ke) | W.Janssen (Me) |
| 2000 | J.Koopmans (Jo) | P.Kessels (Jo) | H.vd.Kruys (Me) | W.Kessels (Ke) | P.Janssen (Jo) | - |
| 2001 | C.vd.Weerden(Jo) | T.Nijssen (Ke) | J.Verbugt (Me) | H.Pijnenburg (Me) | B.Hendriks (Kl) | H.v.Heugten (Or) |
| 2002 | F.Tijssen (Jo) | Ant.Brummans (Me) | G.Nijssen (Ke) | W.Peeters (Me) | B.Hendriks (Kl) | E.Goossens (Me) |
| 2003 | C.vd.Weerden(Jo) | P.Joosten (Me) | H.Janssen (Ke) | J.Trienekens (Me) | W.Trines (Jo) | H.Kurvers (Ke) |
| 2004 | G.Karis (Jo) | G.v.Eijk (Jo) | H.vd.Kruys (Me) | A.Brummans (Or) | J.Trienekens (Me) | W.Joosten (Kl) |
| 2005 | F.Tijssen (Jo) | G.Nijssen (Ke) | J.Verbugt (Me) | W.Kessels (Ke) | T.Geerlings (Jo) | E.Goossens (Me) |
| 2006 | J.Liebregts (Jo) | G.v.Eijk (Jo) | T.v.Heugten (Or) | H.Graat (Ke) | W.Joosten (Kl) | B.Joosten (Or) |
| 2007 | G.Karis (Jo) | H.Jacobs (Ke) | J.Verbugt (Me) | W.Kessels (Ke) | J.Beeks (Ke) | T.Geerlings (Jo) |
| 2008 | T.Manders (Or) | P.Peeters (Ke) | H.Pijnenburg (Me) | G.Adriaans (Ke) | R.v.Heugten (Jo) | - |
| 2009 | K.Gartsen (Or) | T.Nijssen (Ke) | P.Mennen (Ke) | G.Adriaans (Ke) | K.Coolen (Ke) | R.v.Heugten (Jo) |
| 2010 | S.Cuypers (Ke) | W.Meulendijks (Or) | P.Joosten (Me) | H.Kurvers (Si) | L.Engels (Jo) | G.Vossen (Me) |
| 2011 | A.Leenders (Jo) | T.Nijssen (Si) | Alw.Brummans (Or) | T.Geerlings (Jo) | C.Beerens (Or) | - |
| 2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
De eerste halve finale tussen Huub Joosten en Jan Verbugt werd in de voorlaatste beurt beslist, toen Jan een serie van tien liet noteren en vervolgens de winst pakte.
De andere halve finale was niet hoogstaand, maar wel zinderend spannend. Had Berben won verrasssend - eveneens na enkele sterke slotbeurten - van favoriet Ton Nijssen.
De finale tussen Had en Jan was vervolgens niet hoogstaand, maar in finales telt zoals eenieder weet, alleen de winst, en dus het felbegeerde kampioenschap. Na welgeteld 39 beurten mocht een trotse Jan Verbugt de felicitaties in ontvangst nemen van de vele aanwezigen bij De Siem.

Namens alle Meijelse biljartverenigingen bedankte Wiel Geris vervolgens alle leden van het MBV bestuur. Chris van der Weerden, Wil Driessen, Sjeng Cuypers en Joep Vissers kregen een welverdiende attentie aangeboden voor het welslagen van dit jaarlijkse toernooi. Vervolgens werd er nog gezellig nagebiljard tot in de kleine uurtjes.
Met dank aan Sjeng Cuypers.

| Jaar | Kampioen | Vereniging |
| 1991 | Piet Basten (1) | BC Joppe (1) |
| 1992 | W. van Eck (1) | BC Ketelbink (1) |
| 1993 | Geert Philips (1) | BC Ketelbink (2) |
| 1994 | Gerard van Eijk (1) | BC Joppe (2) |
| 1995 | Huub Nijssen (1) | BC Meijel (1) |
| 1996 | Anton Brummans (1) | BC Meijel (2) |
| 1997 | Anton Brummans (2) | BC Meijel (3) |
| 1998 | Alwie Brummans (1) | BC Oranjeteam (1) |
| 1999 | Bert Jakobs (1) | BC Oranjeteam (2) |
| 2000 | Piet van Keysteren (1) | BC Meijel (4) |
| 2001 | Geert Philips (2) | BC Ketelbink (3) |
| 2002 | Toon van Beuningen (1) | BC Ketelbink (4) |
| 2003 | Chris van der Weerden (1) | BC Joppe (3) |
| 2004 | Huub Beckers (1) | BC Joppe (4) |
| 2005 | Jo Hilkens (1) | BC Oranjeteam (3) |
| 2006 | Geert Philips (3) | BC Ketelbink (5) |
| 2007 | Jan Verbugt (1) | BC Meijel (5) |
| 2008 | Jan Liebregts (1) | BC Joppe (5) |
| 2009 | Don Gielen (1) | BC Oranjeteam (4) |
| 2010 | Jan Liebregts (2) | BC Joppe (6) |
| 2011 | Jan Verbugt (2) | BC Meijel (6) |
De eerste halve finale tussen titelverdediger Hay Kurvers van BC De Siem en Jan Liebregts van BC Joppe was geen moment spannend. Jan domineerde de gehele partij en plaatste zich na 28 beurten (0,857) voor de finale.
De Ketelbinken Huub Joosten en Sjeng Cuypers daarentegen maakten er vervolgens een ware thriller van. Huub schoot uit de startblokken en leek regelrecht de finale binnen te stappen, maar een ijzersterk slot van Sjeng zorgde ervoor dat beide spelers na 35 beurten nog één carambole van de finale verwijderd waren. Na enkele wonderbaarlijke missers aan beide zijden, mocht Sjeng zich drie beurten later de gelukkige finalist noemen. Na drie tweede plaatsen zat er dus weer geen titel in dit jaar voor Huub Joosten.
De finale leek vervolgens een eenzijdige vertoning te worden. Jan trok de eerste set met 18-12 met gemak naar zich toe en leek ook in de tweede set niet in gevaar te komen. Na wederom een zeer sterk slot won Sjeng de tweede set echter alsnog met slechts één carambole verschil.
In de beslissende set leek een verrassing op komst en moest Jan lijdzaam toezien hoe Sjeng met acht caramboles uit evenzoveel beurten naar de titel leek te snellen. Jan kwam echter geweldig terug en won uiteindelijk verdiend zijn vierde MBV-driebandentitel.
Na afloop evalueerde Joep Vissers namens het MBV bestuur het toernooi en overhandigde de bekers aan de winnaars. Alle halve finalisten werden vervolgens in de bloemetjes gezet.
Met dank aan Sjeng Cuypers.


| Seizoen | Kampioen | Vereniging |
| 2004-2005 | Jan Beijers (1) | BC Joppe (1) |
| 2005-2006 | Jan Liebregts (1) | BC Joppe (2) |
| 2006-2007 | Jan Beijers (2) | BC Joppe (3) |
| 2007-2008 | Wiel Geris (1) | BC Ketelbink (1) |
| 2008-2009 | Jan Liebregts (2) | BC Joppe (4) |
| 2009-2010 | Jan Liebregts (3) | BC Joppe (5) |
| 2010-2011 | Hai Kurvers (1) | BC De Siem (1) |
| 2011-2012 | Jan Liebregts (4) | BC Joppe (6) |
