Clubnieuws
Kort nieuws
Agenda
Enquête
Jaarvergadering
Nieuwsbrief
Website-statistieken

Het nieuwste nieuws staat bovenaan.
Kort nieuws
| Datum | Titel | Omschrijving |
| za 4 feb. 2012 | MLBB 2011-2012 | Drie maal winst en drie maal verlies voor de Joppe-teams! Lees meer |
| di 24 jan. 2012 | MBV Toernooi | Data MBV-toernooi bekend. Lees meer |
| vr 13 jan. 2012 | Enquête | Resultaten van de enquêtes over de persoonlijke standen en over de Feestavond! Lees meer |
| zo 8 jan. 2012 | MBV 3-banden | Jan Liebregts voor de 4e keer Kampioen Driebanden van de MBV! Lees meer |
| di 27 dec. 2011 | Nieuwsbrief | De nieuwsbrief van December 2011 is uit! Lees meer |
| do 22 dec. 2011 | MLBB 2011-2012 | Joppe 6 - Vlodrop 2 verplaatst van 12-12-'11 naar 19-3-'12. |
| zo 4 dec. 2011 | Feestavond | Zo'n 20 personen (man, vrouw of daar tussenin) genoten van een schitterende Tiroler Après Ski avond! Lees meer |
| vr 2 dec. 2011 | MLBB 2011-2012 | 't Jachthuis 2 - Joppe 6 verplaatst van 5-12-'11 naar 13-2-'12. |
| zo 13 nov. 2011 | Biljartprogramma's | Thijs Geerlings heeft gedurende de afgelopen maanden enkele computer-biljartprogramma's geschreven, één voor competitie-wedstrijden en één voor onderlinge toernooien! Lees meer |
| di 8 nov. 2011 | MLBB 2011-2012 | Er zijn enkele richtlijnen opgesteld voor het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier. Lees meer |
| za 15 okt. 2011 | MBV competitie | Jan Verbugt (BC Meijel) wint de finale van de Meijelse Competitie 2011! Lees meer |
| vr 23 sep. 2011 | MLBB reglementen | Beschikbaar voor download vanaf onze Download-pagina: het Competitie- en Wedstrijdreglement (Nieuwe versie juni 2011!) én het Spel- en Arbitragereglement van de MLBB. |
| za 18 juni 2011 | Clubkampioenschappen | Jan Liebregts wordt clubkampioen Libre/Kader. Ad Ewalts wordt clubkampioen Bandstoten. MLBB-bekers voor Jan Beijers en Frans Tijssen. Lees meer |
| do 26 mei 2011 | Foto's receptie | Een selectie uit de foto's van de kampioensreceptie van Joppe 3 (van 6 mei) is te bewonderen op deze website! Lees meer |
| do 26 mei 2011 | Jaarvergadering | Leon Engels is tijdens de jaarvergadering gekozen tot nieuwe voorzitter van BC Joppe en volgt daarmee Jan Liebregts op. Thijs Geerlings werd als nieuw bestuurslid gekozen. Lees meer |

De volgende data zijn reeds gepland (onder voorbehoud):
Agenda
| Datum | Tijd | Evenement | Locatie | Opmerkingen |
| za 5 mei 2012 | 09.00- 22.00u | Eerste dag MBV-toernooi | Hotel De Zwaan | Zie MBV-pagina. |
| zo 6 mei 2012 | 09.00- 20.00u | Tweede dag MBV-toernooi | Hotel De Zwaan | Zie MBV-pagina. |

a) Wij wilden graag weten wat je vond van het wekelijks bijhouden en presenteren van de persoonlijke standen, zowel op de website als in het clublokaal.
Enquête
De resultaten:
b) Wij wilden ook graag weten hoe je de Feestavond van BC Joppe ervaren hebt...
De resultaten:
Al met al een positieve uitslag, die ons vertrouwen schenkt voor het organiseren van toekomstige feestavonden!

Op woensdag 25 mei j.l. werd de jaarvergadering van BC Joppe gehouden in het clublokaal het Oranjehotel.
Jaarvergadering
Circa 20 leden waren hierbij aanwezig.
Enkele punten uit deze vergadering zijn:
De nieuwste nieuwsbrief is via mail verstuurd aan alle leden waarvan een e-mailadres bij ons bekend is.
U kunt ook een pdf-versie van de laatste nieuwsbrief hier downloaden!
Veel leesplezier.
Het bestuur van BC Joppe

Klik op de afbeelding om de uitgebreide statistieken in te zien.
Website-statistieken
TOELICHTING bij de statistieken: Het meest interessante zijn de kolommen met Visits (Bezoekers).
Onder Daily Avg staan de gemiddelde aantal bezoekers per dag aangegeven; onder Monthly Totals het totale aantal bezoekers per maand.
Door in het schema op een van de maandnamen (linker kolom) te klikken, zie je uitvoerige statistieken over de betreffende maand.
